COORDINADORA DE PROFESSORAT SECUNDÀRIA
SANT BOI
DADES SEGUIMENT VAGA GENERAL A CENTRES PÚBLICS D’ENSENYAMENT DE SANT BOI
i STA COLOMA CERVELLÓ.
A 28 de març
SANT BOI | SI | NO | ABSTEN-CIONS | OBSERVACIONS |
Escola Amat Verdú | 6 | - | - | Decidit, afegir a dades vaga: 1 auxiliar, 1 conserge, 1 menjador |
Escola Antoni Gaudí | 11 | 10 | - | Decidit |
Escola Antoni Tàpies | 16 | 11 | - | Faran vaga monitoratge menjador |
Escola Barrufet | 25+2 logopedes | 3 | - | Decidit |
Escola Benviure | 27 + 1 TEI+ 1 Vetlladora | 2 | - | Votació definitiva. No hi haurà menjador, acollida, ni extrascolars |
Escola Ciutat Cooperativa | 5+1educadora | 15 | - | Decidit |
Escola Josep Maria Ciurana | 22 | 5 | - | Les monitores de menjador no fan vaga, el personal de consergeria sí. Les dades poden variar. Hi ha mestres que no estaven al centre |
Escola Maria Fernández de Lara | 27 | 3 | - | Decidit |
Escola Marianao | 11 | 22 | - | Dada definitiva |
Escola Massallera | 13 | 4 | - | Dada definitiva |
Escola Montbaig | 2 | Sense dades últimes. | ||
Escola Parellada | 26 | 7 | - | Dada definitiva: 1 administrat+1 conserge + 2 neteja fan vaga |
Escola Rafael Casanova | 21+1 | 14 | - | Fa vaga 1 PAS i 10 monitors/es menjador |
Escola Colònia Güell | 19+6+1 | 6 | 1 | Votació vinculant, per a tota l’escola |
Escola Montpedrós | 17 | Faran vaga tots els treballadors/es del centre, excepte les persones de serveis minims. | ||
Escola Pla de les Vinyes | Ho han de concretar | |||
CFA Lluís Castells | 8 | - | 3 | Decidit |
CRP Baix Llobregat 3 | ||||
Institut Marianao | 48 | - | - | En llista: apuntades, fins el dia de vaga no sabrem dades reals |
Institut Rafael Casanova | 40 | - | - | 3 Persones del PND fan vaga. |
Institut Ítaca | 26 | - | - | En llista: 25 professors/es i 1 administrativa. |
Institut Camps Blancs | 70 | 20 | - | Últimes dades |
Institut Rubió i Ors | 15/20 | En llista: apuntades, fins el dia de vaga no sabrem dades reals. | ||
SES Sta. Coloma de Cervelló | ? |
Les dades poden variar perquè no inclouen tot el personal que treballa als centres com per exemple monitoratge, cuines, consergeria, neteja, personal laboral...,etc. i en alguns casos són votacions aproximades.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada